Cutter ultrasoniku li jinġarr 40hkz 100W għat-tqattigħ tad-drapp mhux minsuġ u tal-kartun tal-ħalib
Cutter ultrasoniku li jinġarr 40hkz 100W għat-tqattigħ tad-drapp mhux minsuġ u tal-kartun tal-ħalib
Materjali tipiċi pproċessati:
▼ Aramid Prepreg
▼ Boron Prepreg
▼ Carbon Phenolic Prepreg
▼ Fiberglass Prepreg
▼ Graphite Prepreg
▼ Hybrid Prepreg
▼ Termoplastiku Prepreg
▼ Tejp unidirezzjonali
▼ Qalba tal-Aluminju Gomma Vulkanizzat/Mhux Vulkanizzat
▼ Fowm Core Sealant
▼ Nomex Core
▼ Phenolic Core
▼ Tessili minsuġ
▼ Materjali mmaljati
Speċifikazzjoni:
Mudell | HSQ40B-AB |
Frekwenza | 40kHz |
Qawwa tal-Ħruġ | 100W |
Ġeneratur | Ġeneratur analogu, 155 x 265 x 170mm |
Manku | Φ32×170 |
Daqs tal-cutter | Xafra sostitwibbli |
Tul tal-kejbil | 3M |
Ġilda ta’ barra | Aluminju |
Piż | 8KG |
vultaġġ | 220V / 110V |
Materjal tal-cutter | liga tat-titanju, azzar li ma jissaddadx |
Tabella tal-parametri tal-veloċità tat-tqattigħ tal-materjal differenti:
Materjal tat-tqattigħ | Ħxuna tal-materjal | Veloċità tat-tqattigħ |
ABS, PE | 2mm | 4mm/s |
3mm | 2mm/s | |
4mm | 1mm/s | |
PVC | 2mm | 15mm/s |
Akriliku | 2mm | 3mm/s |
Drapp mhux minsuġ | 3mm | 2mm/s |
Gomma tal-kloroprene | 5mm | Faċli biex tinqata ' |
Karta korrugata | 8mm | Faċli biex tinqata ' |
Plywood | 2.5mm | Faċli biex tinqata ' |
Reżina tal-fibra tal-ħġieġ | 1.5mm | Faċli biex tinqata ' |
Kartun oħxon | 1.5mm | Faċli biex tinqata ' |
Għażel (linolju) | 2mm | Faċli biex tinqata ' |
Ethyl carbamate | 3mm | Diffiċli biex tnaqqas |
Najlon, PP | 2mm | Diffiċli biex tnaqqas |
3mm | Diffiċli biex tnaqqas |




It-tags Popolari: Cutter ultrasoniku portabbli 40hkz 100w għal drapp mhux minsuġ u qtugħ tal-kartun tal-ħalib, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














