
Tip ta 'Gun tal-Welder Spot Diversi Ultrasoniku
Tip ta 'Gun tal-Welder Spot Diversi Ultrasoniku
Deskrizzjoni :



Deskrizzjoni :
Tip ta 'pistola: skont id-disinn tal-għamla tal-inġinerija tal-ġisem uman, swiċċ tal-istartjar ultrasoniku jinsab fuq il-grillu, faċli biex jinqabad u jintuża l-operazzjoni tal-iwweldjar, speċjalment adattat għal orizzontali jew vertikali.
Tip ta 'ċilindru: għad-dehra ta' disinn dritt, swiċċ ta 'l-istartjar ultrasoniku jinsab barra ċ-ċilindru, iwweldjar faċli u li jinġarr bl-idejn, jista' jkun installat ukoll bejn il-magna fuq, operazzjoni ta 'wweldjar għal kull direzzjoni.
Dettalji:
Tip ta 'pistola | Tip taċ-ċilindru | ||||||
Mudell | HS-35G | HS-28G | HS-28G | HS-20G | HS-28C | HS-28C | HS-28C |
Frekwenza | 35k | 28k | 28k | 20k | 28k | 28k | 28k |
Qawwa | 700 | 300 & 500 | 400 & 700 | 900 | 300 & 500 | 400 & 700 | 500 & 800 |
Qarn | Mm10mm | Mm10mm | Mm12mm | Mm13mm | Mm8mm | Mm12mm | Mm12mm |
Dijametru tad-djar | 51mm | 64mm | 40mm | 45mm | 60mm | ||
Immaniġġja Daqs | 100mm × 45mm × 32mm | —— | —— | —— | |||
Piż Mingħajr Wajer u Qarn | 0.6kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.5kg | 0.6kg | 0.6kg | 1.3kg |
Ġeneratur diġitali | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Ġeneratur Analog | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



It-tags Popolari: varji ultrasoniku spot gun welder tip, iċ-Ċina, il-manifatturi, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











