20Khz 1500W Magni tal-Iwweldjar tal-plastik ultrasoniku integrat
Magna tal-iwweldjar tal-plastik ultrasoniku 20K, li tista 'tintuża għall-iwweldjar ta' HDPE, PP, PE, ABS, EVA, PVC, PC, PMMA, PS, PP, PBT, PETG, PA, PET u plastiks oħra
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
20Khz 1500W Magni tal-Iwweldjar tal-plastik ultrasoniku integrat
Deskrizzjoni:
Magna tal-iwweldjar tal-plastik ultrasoniku semi-awtomatiku ta 'kwalità għolja, tista' tintuża għall-iwweldjar ta 'varjetà ta' plastiks, l-effett tal-iwweldjar huwa tajjeb, il-kelliem jista 'jiġi personalizzat skont ir-rekwiżiti
Speċifikazzjoni:
| Oġġett Nru | HS-X20P | HS-X15P |
| Frekwenza | 20Khz | 15Khz |
| Qawwa | 1500W | 3300W |
| vultaġġ | 200-240V, Kurrent alternanti | 200-240V,Kurrent alternattiv |
| 50-60hz, Fażi waħda | 50-60hz, Fażi waħda | |
| Kurrent elettriku | 10A | 20A |
| Firxa tal-ħin tal-iwweldjar | 0.05-10/sek | 0.05-10/sek |
| Ambjent Temperatura | 5-50 grad | 5-50 grad |
| Rekwiżiti tal-provvista tal-arja | Naddaf arja kkompressata niexfa, pressjoni massima 7kg | Naddaf arja kkompressata niexfa, pressjoni massima 7kg |
| Pressjoni massima | 1.96KN | 2.89KN |
| Puplesija massima | 100MM | 100MM |
| Taħbita | 80/Min | 50/Min |
| Firxa dinamika attivata | 67-890N | 135-990N |
| Piż | 66Kgs | 68Kgs |
| Dimensjoni | 476mm(L)*736mm(W)*1524mm(H) | 476mm(L)*736mm(W)*1524mm(H) |
Workshop:

CE:

Trasport:

Allowance għall-ħlas:

It-tags Popolari: 20Khz 1500W Magni tal-Iwweldjar tal-plastik ultrasoniku integrat, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














