Prezz tal-Fabbrika 40khz Ultrasonic Cleaner Għall-Dehbijiet Bi Ħsejjes Baxxi
Garanzija: 1 Sena
Isem tal-prodott: Ultrasonic Cleaner Machine
Frekwenza: 40KHz
Mudell: HS-CM-B
Funzjoni: Tindif
Ċertifikat: CE
Prezz tal-fabbrika 40khz cleaner ultrasoniku għal ġojjellerija b'ħoss baxx
Speċifikazzjoni:
Mudell | Daqs ta 'ġewwa (L*W*H)mm | Daqs ta' Barra (L*W*H)mm | Kapaċità (L) | Qawwa (W) | Frekwenza (Khz) | Qawwa tat-tisħin (W) | Ħin (Min) | Temperatura tat-tisħin (grad) | Daqs tal-ippakkjar (mm) | Piż nett (Kg) | Piż gross (Kg) | Pakkett (unità) |
HS-CM-B2 | 150*140*100 | 180*165*225 | 2 | 60 | 100 | 0〜30/ fuq | 20〜80 | 255*242*240 | 2.5 | 2.9 | 4 | |
HS-CM-B3 | 240*135*100 | 265*165*225 | 3 | 120 | 100 | 0~30/ fuq | 20〜80 | 340*245*300 | 2.9 | 3.3 | 1 | |
HS-CM-B4 | 300*150*100 | 325*175*230 | 4 | 180 | 100 | 0〜30/ fuq | 20〜80 | 410*255*300 | 3.3 | 3.9 | 1 | |
HS-CM-B6 | 300*150*150 | 325*175*275 | 6 | 180 | 300 | 0〜30/ fuq | 20〜80 | 410*255*345 | 5. 1 | 6.0 | 1 | |
HS-CM-B10 | 300*235*150 | 330*270*275 | 10 | 240 | 40KHz | 300 | 0〜30/ fuq | 20〜80 | 435*360*350 | 7. 1 | 8.0 | 1 |
HS-CM-B15 | 325*300*155 | 355*325*275 | 15 | 360 | 400 | 0〜30/ fuq | 20〜80 | 460*410*340 | 9 | 10.0 | 1 | |
HS-CM-B22 | 500*300*150 | 530*330*275 | 22 | 480 | 500 | 0〜30/ fuq | 20〜80 | 635*405*340 | 13 | 14.6 | 1 | |
HS-CM-B30 | 500*300*200 | 530*330*330 | 30 | 600 | 500 | 0〜30/ fuq | 20〜80 | 655*405*395 | 13. 5 | 15. 1 | 1 |
Karatteristiċi
1. It-tank tal-istainless steel għandu reżistenza għall-ilbies u ħajja twila tax-xogħol
2. Bil-timer diġitali & kontroll tal-heater
3. Bil-basket ta 'l-istainless steel
4. Uża biss ilma tat-tab, jew alkoħol industrijali u cleaner solvent għal rekwiżit ta 'tindif aktar ogħla
5. mikrokontrollur taċ-ċippa tal-kontroll industrijali, kontroll tal-bordijiet taċ-ċirkwiti flessibbli, aktar sigur u stabbli
6. Ċertifikazzjoni: CE & RoHS




It-tags Popolari: prezz tal-fabbrika 40khz cleaner ultrasoniku għal ġojjellerija b'ħoss baxx, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










