30khz Ultrasoniku Spray Tagħmir Nebulizer Magni Atomizer
Frekwenza: 30 kHz
Qawwa: 100 watt
Veloċità ta 'atomizzazzjoni: Max 50 L/h
Konsum ta 'enerġija: 0.01 grad / kg
Volum ta 'atomizzazzjoni: 39 um
Forma taż-żennuna tal-isprej: Żennuna twila
Struttura tar-ras tal-atomizzazzjoni: Umbrella
30khz Ultrasoniku Spray Tagħmir Nebulizer Magni Atomizer
Deskrizzjoni:
Il-bexx ta 'atomizzazzjoni ultrasoniku juża effett pjeżoelettriku biex jikkonverti l-enerġija elettrika f'enerġija mekkanika ta' frekwenza għolja biex atomizza l-likwidu.
Speċifikazzjonijiet:
Mudell | HS-N60 | HS-N50A | HS-N50B | HS-N50C | HS-N40 | HS-N30 | HS-N20 | HS-N15 |
Frekwenza | 60KHz | 50KHz | 50KHz | 50KHz | 40KHz | 30KHz | 20 KHz | 15 KHz |
Volum ta' Atomizzazzjoni | 0.5L/H | 2 L/H | 2 L/H | 2 L/H | 10 L/H | 50 L/H | 100 L/H | 150 L/H |
Dijametru medju tal-partiċelli taċ-ċpar | 20um | 28um | 28um | 28um | 32um | 39um | 51um | 62um |
Konsum tad-dawl | 0.01 Gradi/Kg | 0.001 Gradi/Kg | ||||||
Struttura tar-ras tal-atomizzazzjoni | Ċilindriku | Qarn | ||||||
Qawwa | 30W | 30 W | 30 W | 30 W | 60 W | 100 W | 300 W | 500 W |
L-Applikazzjoni ta 'Atomizing Media | Ilma ordinarju, varjetà ta 'sustanzi likwidi, likwidu kimiku, varjetà ta 'mukus taż-żejt, tidwib tal-metall u l-bqija | |||||||






It-tags Popolari: 30khz ultrasoniku isprej tagħmir nebulizer magna atomizer, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











