Branson 902 Ultrasonic Converter Sostituzzjoni
Konvertitur tal-Branson 902 ultrasoniku
Speċifikazzjonijiet:
Mudell | HSB902 |
Frekwenza | 20 kHz |
Qawwa tal-ħruġ | 1100 watt |
Bolt konġunt | 1 / 2-20UNF |
Dijametru tad-diska taċ-ċeramika | 40 mm |
Kwantità ta 'diski taċ-ċeramika | 4 pcs |
Kapaċitanza | Oġġett differenti Nru, b'kapaċitanza differenti |
Amplitudni | 20 um |
Applikazzjoni | magna tal-iwweldjar |
Deskrizzjoni:
Il- Konvertitur ta ’Sostituzzjoni għal Branson 902
Sostituzzjoni diretta għall-magna Branson 20khz.
Int tgħidilna l-oġġett tad-ditta Nru, u nistgħu nagħmluha għalik skond l-oġġetti tad-ditta "Le jew il-kampjuni oriġinali.
L-akkomodazzjoni tista 'tkun magħmula apposta skond il-ħtiġijiet speċjali tiegħek.
L-ewwel, il-partijiet kollha huma ġodda.
Il-partijiet huma magħmula minn materjali ċċertifikati fi proċessi ta 'manifattura kkontrollati sewwa, immuntati u
ittestjat f'ambjent ikkontrollat mill-klima bl-użu ta 'tagħmir ikkalibrat bir-reqqa, imbagħad imdaħħal sewwa u ttestjat mill-ġdid biex jiżgura li l-prestazzjoni tha2t tidduplika l-parti OEM.
Punt ta 'Sostituzzjoni
Punt Nru | Qabbad il-Kamin (Daqs) | Dijametru taċ-ċeramika (mm) | Qty taċ-ċeramika (PC) | Frekwenza (kHz) | Reżistenza (Ω) | Kulur taċ-ċeramika | Kapaċitanza | Qawwa tad-dħul (W) |
Branson CJ20 | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 19.90 | 10 | 20000 | 3300 | |
Branson 502 | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 19.90 | 10 | Isfar | 20000 | 3300 |
Branson 402 | M8 * 1.25 | 25 | 4 | 39.60 | 10 | Isfar | 4200 | 800 |
4 Branson | M8 * 1.25 | 25 | 4 | 39.90 | 10 | Isfar | 4200 | 800 |
Branson 902 | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 19.85 | 10 | Isfar | 8000 | 1100 |
Branson 922J | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 19.90 | 10 | Isfar | 20000 | 2200 |
Dukane 40K | M8 * 1.25 | 35 | 2 | 39.80 | 5 | Griż | 3000 | 800 |
Dukane 20K | 1 / 2-20UNF | 50 | 2 | 19.50 | 10 | Isfar | 11000 | 2000 |
Dukane 110-3122 | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 19.50 | 10 | Isfar | 11000 | 2000 |
Dukane 110-3168 | 1 / 2-20UNF | 45 | 2 | 19.50 | 10 | Isfar | 4000 | 800 |
Rinco 35K | M8 * 1.25 | 25 | 2 | 34.80 | 50 | Isfar | 2000 | 900 |
Rinco 20K | M16 * 2 | 50 | 2 | 19.90 | 50 | Isfar | 5000 | 3000 |
35K Telsonic | M8 * 1.25 | 25 | 4 | 35.00 | 5 | Isfar | 4000 | 1200 |
Telsonic 20K | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20.00 | 3 | Isfar | 10000 | 2500 |
Garanzija:
Aħna noffru l-istess garanzija bħall-OEM, jiġifieri, tliet snin sostituzzjoni waħda.
Sempliċement ibgħat l-unità miksura lura biex tasal fi żmien tliet snin mill-ġarr oriġinali, u tkun mibdula (darba waħda).
Firxa Applikata:
Konvertitur ultrasoniku ta 'sostituzzjoni għall-mudell Branson, għall-użu ma' magna tal-iwweldjar 20KHz.
Vantaġġ Kompetittiv:
1. Materjali tat-titanju u materjali tal-aluminju mhux obbligatorji.
2. Ladarba jiġu mmuntati, it-transducers huma maturati qabel l-ittestjar u l-assemblaġġ finali. Il-proprjetajiet ta 'materjali pjeżoelettriċi jistgħu jinbidlu biż-żmien u l-pressjoni, għalhekk ftit tal-ħin fuq l-ixkaffa qabel l-ittestjar se jidentifikaw materjal li ma jikkonformax.
3. Test wieħed wieħed biex jiżgura li kull prestazzjoni tat-transducer tkun eċċellenti.
4. F'reżistenza tajba għas-sħana, tista 'tintuża f'firxa wiesgħa ta' temperatura b'ħajja twila u affidabilità għolja.



It-tags Popolari: Sostituzzjoni ta 'Branson 902 Ultrasonic Converter, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













