Kwalità Għolja PZT-8, PZT-4 Materjal Ċirku Ċeramika Piezoelettrika
Kwalità Għolja PZT-8, PZT-4 Materjal Ċirku Ċeramika Piezoelettrika
Deskrizzjoni:
Iċ-ċeramika pjeżoelettrika tintuża prinċipalment fil-manifattura ta 'transducers ultrasoniċi, transducers akustiċi, transducer elettro-akustiku, filtri taċ-ċeramika, transformer taċ-ċeramika, frekwenza taċ-ċeramika, ġeneratur ta' vultaġġ għoli, ditekters infra-aħmar, apparati tal-mewġ akustiku tal-wiċċ, apparati elettro-ottiċi, tagħmir ta 'tqabbid u detonazzjoni bħal ġiroskopju pjeżoelettriku.
Speċifikazzjoni:
| Dimensjoni (Djometru ta 'barra * Dimensjoni ta' ġewwa * Ħxuna) | Kapaċità (pF) | Telf Dielettriku- tgδ ( fil - mija ) | Frekwenza Reżonanti -Fr(kHz) | Fattur ta' Akkoppjar -Kp( fil-mija ) | QualityFactor-Qm | Applikazzjoni |
| Φ10*Φ5*2 | 330 | 0.3 | 145 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.4 | 800 | Għal PowerTransducers Żgħar: 1) iwweldjar fuq il-post ultrasoniku2) illustrar ultrasoniku3) fiżjoterapija ultrasonika4) scaler ultrasoniku5) bżieżaq fini mgħaffġa6) aġitazzjoni ultrasonika |
| Φ25-Φ10*2 | 900 | 0.3 | 87.0 | Akbar minn jew ugwali għal 0.42 | 800 | |
| Φ28*Φ10*3 | 1400 | 0.3 | 59.0 | Akbar minn jew ugwali għal 0.43 | 800 | |
| Φ30*Φ10*5 | 1140 | 0.3 | 58.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.44 | 800 | |
| Φ32*Φ10*5 | 1255 | 0.3 | 52.7 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.44 | 800 | |
| Φ34*10.5*5 | 1350 | 0.3 | 50.2 | Akbar minn jew ugwali għal 0.45 | 800 | |
| Φ34*Φ14*5 | 1390 | 0.3 | 48.5 | Akbar minn jew ugwali għal 0.45 | 800 | |
| Φ35*Φ15*5 | 1425 | 0.3 | 46.4 | Akbar minn jew ugwali għal 0.45 | 800 | |
| Φ36*Φ15*5 | 1500 | 0.3 | 41.5 | Akbar minn jew ugwali għal 0.45 | 800 | Għall-Medju PowerTransducer: 1) Tindif ultrasoniku, 2) descaling ultrasoniku3) estrazzjoni ultrasonika4) phacoemulsification |
| Φ38*Φ15*5 | 1735 | 0.3 | 43.8 | Akbar minn jew ugwali għal 0.45 | 800 | |
| Φ40*Φ12*5 | 2075 | 0.3 | 44.6 | Akbar minn jew ugwali għal 0.45 | 800 | |
| Φ40*Φ15*5 | 1960 | 0.3 | 42.2 | Akbar minn jew ugwali għal 0.45 | 800 | |
| Φ45*Φ15*5 | 2565 | 0.3 | 38.7 | Akbar minn jew ugwali għal 0.45 | 800 | |
| Φ50*Φ17*5 | 3150 | 0.3 | 34.6 | Akbar minn jew ugwali għal 0.45 | 800 | |
| Φ49*Φ23*6 | 2225 | 0.3 | 32.2 | Akbar minn jew ugwali għal 0.43 | 800 | |
| Φ50*Φ17*6.5 | 2425 | 0.3 | 34.6 | Akbar minn jew ugwali għal 0.45 | 800 | Għal High PowerTransducer: 1) Makkinar ultrasoniku, 2) iwweldjar tal-plastik ultrasoniku, 3) tħaffir ultrasoniku, 4) emulsjonijiet taż-żejt-ilma ultrasoniku, 5) tindif qawwi ta' spinneret |
| Φ49*Φ23*6 | 2340 | 0.3 | 31.8 | Akbar minn jew ugwali għal 0.43 | 800 | |
| Φ50*Φ23*6.5 | 2170 | 0.3 | 31.8 | Akbar minn jew ugwali għal 0.43 | 800 | |
| Φ60*Φ30*10 | 1925 | 0.3 | 25.8 | Akbar minn jew ugwali għal 0.43 | 800 | |
| Φ70*Φ30*10 | 2850 | 0.3 | 22.7 | Akbar minn jew ugwali għal 0.43 | 800 |
Trasport bil-baħar:
--Express (DHL/Fedex/UPS/eċċ)
- Ħu ajruplan lejn l-eqreb ajruport
--Bil-Baħar sal-eqreb port tiegħek
--Mill-aġent tat-tbaħħir tal-bejjiegħ



It-tags Popolari: kwalità għolja pzt-8, pzt-4 ċirku taċ-ċeramika pjeżoelettrika tal-materjal, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











